苹果 iPhone 16e 与 iPhone 16 Pro 的参数对比
发布时间:2025-02-20 11:19:36来源:
以下是苹果 iPhone 16e 与 iPhone 16 Pro 的参数对比:
对比项目 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.1 英寸(对角线 6.06 寸) | 6.3 英寸(对角线 6.27 寸) |
屏幕分辨率 | 2532×1170 | 2622×1206 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
屏幕形态 | 刘海屏 | 动态岛 |
机身尺寸 | 146.7×71.5×7.8mm | 149.6×71.5×8.25mm |
重量 | 167g | 199g |
SoC | A18 | A18 |
CPU 核心数 | 6 核 | 6 核 |
GPU 核心数 | 4 核 | 6 核 |
充电 | 有线 20W,7.5W 无线充电 | 有线 20W,25W MagSafe 磁吸无线充电 |
储存空间 | 128GB、256GB、512GB | 256GB、512GB、1TB |
eSIM | 支持 | 不支持 |
抗水防尘 | IP68 | IP68 |
Action Button | 支持 | 支持 |
相机控制键 | 不支持 | 支持 |
主相机 | 4800 万像素,26mm,f/1.6 光圈 | 1200 万像素,13mm,f/2.2 光圈 |
超广角相机 | - | 4800 万像素,24mm,f/1.78 光圈 |
长焦相机 | - | 1200 万像素,120mm,f/2.8 光圈 |
前相机 | 1200 万像素,f/1.9 光圈 | 1200 万像素,f/1.9 光圈 |
WiFi | WiFi 6,2x2 MIMO | WiFi 7,2x2 MIMO |
USB-C | USB 2(快达 480Mb/s) | USB 3(快达 10Gb/s),支持 DisplayPort |
机身颜色 | 黑色、白色 | 黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、沙漠色钛金属 |
(责编: admin)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。